歡迎訪問張家口市西琳勞務派遣有限責任公司網(wǎng)站
根據(jù)尚義縣招聘社區(qū)防控專崗工作人員100名的文件要求,現(xiàn)將參加考試考生的綜合成績公布如下:
| 尚義縣社區(qū)防疫專崗招聘綜合成績排名 | ||||||||
| 其他綜合類 | ||||||||
| 排名 | 類別 | 姓名 | 性別 | 筆試準考證號碼 | 學歷 | 筆試分數(shù) | 面試成績 | 綜合得分 |
| 1 | 其他綜合類 | 韓敏 | 女 | 20221222071 | 本科 | 78 | 87 | 83.4 |
| 2 | 其他綜合類 | 劉亞南 | 女 | 20221222114 | 大專 | 77.5 | 86.33 | 82.8 |
| 3 | 其他綜合類 | 段晨寧 | 男 | 20221222015 | 大專 | 73 | 88.67 | 82.4 |
| 4 | 其他綜合類 | 劉艷玲 | 女 | 20221222134 | 大專 | 73 | 88.33 | 82.2 |
| 5 | 其他綜合類 | 郝英汝 | 女 | 20221222118 | 本科 | 78 | 83 | 81 |
| 6 | 其他綜合類 | 錢俊琦 | 女 | 20221222073 | 大專 | 70.5 | 87.67 | 80.8 |
| 7 | 其他綜合類 | 吳帆 | 男 | 20221222105 | 大專 | 70 | 87.33 | 80.4 |
| 8 | 其他綜合類 | 郝朝博 | 女 | 20221222025 | 大專 | 76 | 82.57 | 79.94 |
| 9 | 其他綜合類 | 張娜 | 女 | 20221222163 | 大專 | 71 | 85.67 | 79.8 |
| 10 | 其他綜合類 | 范曉翠 | 女 | 20221222053 | 大專 | 72 | 83.67 | 79 |
| 11 | 其他綜合類 | 李雅妮 | 女 | 20221222039 | 本科 | 73 | 82.67 | 78.8 |
| 12 | 其他綜合類 | 劉榮森 | 男 | 20221222148 | 本科 | 70.5 | 84.17 | 78.7 |
| 13 | 其他綜合類 | 高曉娜 | 女 | 20221222050 | 本科 | 73 | 82.33 | 78.6 |
| 14 | 其他綜合類 | 任艷莉 | 女 | 20221222101 | 本科 | 70.5 | 84 | 78.6 |
| 15 | 其他綜合類 | 劉汶洋 | 男 | 20221222171 | 本科 | 72.5 | 81.67 | 78 |
| 16 | 其他綜合類 | 史海躍 | 男 | 20221222162 | 大專 | 69 | 83.33 | 77.6 |
| 17 | 其他綜合類 | 孫夢霞 | 女 | 20221222147 | 本科 | 72.5 | 80.33 | 77.2 |
| 18 | 其他綜合類 | 常輝 | 男 | 20221222012 | 本科 | 71.5 | 80.67 | 77 |
| 19 | 其他綜合類 | 陶士文 | 女 | 20221222149 | 大專 | 67.5 | 83.33 | 77 |
| 20 | 其他綜合類 | 羅文斌 | 男 | 20221222052 | 大專 | 66.5 | 83.93 | 76.96 |
| 21 | 其他綜合類 | 劉寧 | 女 | 20221222016 | 大專 | 70.5 | 81.13 | 76.88 |
| 22 | 其他綜合類 | 黃娟 | 女 | 20221222082 | 大專 | 68.5 | 82.33 | 76.8 |
| 23 | 其他綜合類 | 戎思茹 | 女 | 20221222055 | 大專 | 57 | 90 | 76.8 |
| 24 | 其他綜合類 | 馬艷 | 女 | 20221222072 | 大專 | 71 | 80.67 | 76.8 |
| 25 | 其他綜合類 | 任文新 | 男 | 20221222017 | 大專 | 66.5 | 83 | 76.4 |
| 26 | 其他綜合類 | 喬丹 | 女 | 20221222028 | 本科 | 70 | 80.27 | 76.16 |
| 27 | 其他綜合類 | 畢旭昇 | 男 | 20221222043 | 本科 | 73 | 77.27 | 75.56 |
| 28 | 其他綜合類 | 郝新輝 | 男 | 20221222037 | 本科 | 69 | 79.5 | 75.3 |
| 29 | 其他綜合類 | 王曉波 | 男 | 20221222076 | 本科 | 68 | 80.13 | 75.28 |
| 30 | 其他綜合類 | 賈圣平 | 女 | 20221222027 | 大專 | 66 | 81.43 | 75.26 |
| 31 | 其他綜合類 | 孔亞楠 | 女 | 20221222018 | 大專 | 64.5 | 82.33 | 75.2 |
| 32 | 其他綜合類 | 侯少波 | 男 | 20221222093 | 大專 | 67.5 | 80.33 | 75.2 |
| 33 | 其他綜合類 | 程小燕 | 女 | 20221222183 | 大專 | 57 | 86.67 | 74.8 |
| 34 | 其他綜合類 | 楊思遠 | 男 | 20221222185 | 本科 | 62 | 82.67 | 74.4 |
| 35 | 其他綜合類 | 李艷雨 | 女 | 20221222085 | 本科 | 72.5 | 75.53 | 74.32 |
| 36 | 其他綜合類 | 萬柳灼 | 男 | 20221222006 | 本科 | 67.5 | 78.87 | 74.32 |
| 37 | 其他綜合類 | 張青 | 女 | 20221222142 | 大專 | 59 | 84.33 | 74.2 |
| 38 | 其他綜合類 | 吳曉宇 | 男 | 20221222048 | 本科 | 73.5 | 74.5 | 74.1 |
| 39 | 其他綜合類 | 賈澤稷 | 男 | 20221222059 | 本科 | 65 | 80.1 | 74.06 |
| 40 | 其他綜合類 | 張博 | 女 | 20221222068 | 本科 | 65 | 79.37 | 73.62 |
| 41 | 其他綜合類 | 高玉軒 | 女 | 20221222092 | 本科 | 60.5 | 82.33 | 73.6 |
| 42 | 其他綜合類 | 王寧 | 男 | 20221222116 | 大專 | 60.5 | 82 | 73.4 |
| 43 | 其他綜合類 | 郭亞輝 | 女 | 20221222079 | 本科 | 63.5 | 79.77 | 73.26 |
| 44 | 其他綜合類 | 谷雨 | 女 | 20221222125 | 本科 | 64.5 | 78.97 | 73.18 |
| 45 | 其他綜合類 | 王嫄嫄 | 女 | 20221222128 | 本科 | 65.5 | 78.17 | 73.1 |
| 46 | 其他綜合類 | 馬紅愿 | 女 | 20221222022 | 本科 | 64.5 | 78.83 | 73.1 |
| 47 | 其他綜合類 | 董莉莉 | 女 | 20221222087 | 本科 | 63.5 | 79.5 | 73.1 |
| 48 | 其他綜合類 | 王洋 | 女 | 20221222041 | 大專 | 63 | 79.7 | 73.02 |
| 49 | 其他綜合類 | 張慧穎 | 女 | 20221222145 | 大專 | 67 | 76.53 | 72.72 |
| 50 | 其他綜合類 | 趙吻 | 女 | 20221222083 | 本科 | 66.5 | 76.87 | 72.72 |
| 51 | 其他綜合類 | 李鵬敏 | 女 | 20221222103 | 本科 | 65 | 77.83 | 72.7 |
| 52 | 其他綜合類 | 任志平 | 男 | 20221222129 | 大專 | 51.5 | 86.67 | 72.6 |
| 53 | 其他綜合類 | 楊臘梅 | 女 | 20221222127 | 本科 | 63 | 78.67 | 72.4 |
| 54 | 其他綜合類 | 王霞 | 女 | 20221222179 | 大專 | 59.5 | 81 | 72.4 |
| 55 | 其他綜合類 | 李亞偉 | 男 | 20221222184 | 大專 | 52.5 | 85.6 | 72.36 |
| 56 | 其他綜合類 | 高若楠 | 女 | 20221222133 | 本科 | 61 | 79.67 | 72.2 |
| 57 | 其他綜合類 | 魯愛霞 | 女 | 20221222143 | 大專 | 69.5 | 73.6 | 71.96 |
| 58 | 其他綜合類 | 李娜 | 女 | 20221222111 | 大專 | 59.5 | 79.67 | 71.6 |
| 59 | 其他綜合類 | 高雅娜 | 女 | 20221222029 | 本科 | 53.5 | 83.67 | 71.6 |
| 60 | 其他綜合類 | 李楠 | 男 | 20221222140 | 本科 | 67 | 73.67 | 71 |
| 61 | 其他綜合類 | 何曉芳 | 女 | 20221222181 | 大專 | 62.5 | 76.67 | 71 |
| 62 | 其他綜合類 | 劉瑋 | 女 | 20221222155 | 大專 | 57.5 | 79.33 | 70.6 |
| 63 | 其他綜合類 | 閆偉 | 男 | 20221222070 | 大專 | 55.5 | 80.33 | 70.4 |
| 64 | 其他綜合類 | 張一鳴 | 男 | 20221222132 | 大專 | 67.5 | 72.23 | 70.34 |
| 65 | 其他綜合類 | 畢方旭 | 女 | 20221222152 | 大專 | 59.5 | 77.33 | 70.2 |
| 66 | 其他綜合類 | 忻曉旭 | 女 | 20221222109 | 本科 | 59.5 | 77 | 70 |
| 67 | 其他綜合類 | 馬艷莎 | 女 | 20221222047 | 本科 | 63.5 | 74.03 | 69.82 |
| 68 | 其他綜合類 | 謝小云 | 女 | 20221222036 | 大專 | 60 | 76 | 69.6 |
| 69 | 其他綜合類 | 王亞茹 | 女 | 20221222095 | 大專 | 51 | 81.67 | 69.4 |
| 70 | 其他綜合類 | 葉琳穎 | 女 | 20221222023 | 大專 | 57.5 | 77 | 69.2 |
| 71 | 其他綜合類 | 劉佳明 | 女 | 20221222112 | 大專 | 54 | 79.33 | 69.2 |
| 72 | 其他綜合類 | 徐佳嘉 | 女 | 20221222031 | 大專 | 65 | 71.97 | 69.18 |
| 73 | 其他綜合類 | 吳亞博 | 男 | 20221222021 | 本科 | 60 | 73.6 | 68.16 |
| 74 | 其他綜合類 | 邊亞南 | 女 | 20221222045 | 大專 | 66 | 69.47 | 68.08 |
| 75 | 其他綜合類 | 任建新 | 男 | 20221222176 | 大專 | 58 | 74.27 | 67.76 |
| 76 | 其他綜合類 | 王芳 | 女 | 20221222119 | 本科 | 55 | 75.93 | 67.56 |
| 77 | 其他綜合類 | 羅佩峰 | 女 | 20221222088 | 大專 | 56 | 74.67 | 67.2 |
| 78 | 其他綜合類 | 李騰蛟 | 男 | 20221222057 | 大專 | 51.5 | 77.37 | 67.02 |
| 79 | 其他綜合類 | 褚毅穎 | 女 | 20221222062 | 本科 | 45 | 81.67 | 67 |
| 80 | 其他綜合類 | 程亞文 | 女 | 20221222161 | 本科 | 56 | 74.2 | 66.92 |
| 81 | 其他綜合類 | 景雪飛 | 男 | 20221222063 | 大專 | 57.5 | 72.83 | 66.7 |
| 82 | 其他綜合類 | 張秀英 | 女 | 20221222042 | 大專 | 62.5 | 68.5 | 66.1 |
| 83 | 其他綜合類 | 許飛 | 女 | 20221222151 | 大專 | 53.5 | 73.73 | 65.64 |
| 84 | 其他綜合類 | 李燕茹 | 女 | 20221222046 | 大專 | 51 | 75.3 | 65.58 |
| 85 | 其他綜合類 | 孫紅霞 | 女 | 20221222067 | 大專 | 52.5 | 74 | 65.4 |
| 86 | 其他綜合類 | 彭亞博 | 男 | 20221222077 | 大專 | 59 | 69.37 | 65.22 |
| 87 | 其他綜合類 | 王世苗 | 女 | 20221222120 | 大專 | 51.5 | 73.67 | 64.8 |
| 88 | 其他綜合類 | 韓霞 | 女 | 20221222034 | 大專 | 44.5 | 78.33 | 64.8 |
| 89 | 其他綜合類 | 常嘉欣 | 女 | 20221222110 | 大專 | 61.5 | 66.37 | 64.42 |
| 90 | 其他綜合類 | 高晉博 | 男 | 20221222150 | 大專 | 56 | 69.9 | 64.34 |
| 91 | 其他綜合類 | 宋建華 | 女 | 20221222174 | 大專 | 53.5 | 70.87 | 63.92 |
| 92 | 其他綜合類 | 方玉靚 | 女 | 20221222094 | 大專 | 47 | 74.67 | 63.6 |
| 93 | 其他綜合類 | 蘇志嬌 | 女 | 20221222064 | 大專 | 46.5 | 74.87 | 63.52 |
| 94 | 其他綜合類 | 武曉敏 | 女 | 20221222014 | 大專 | 52.5 | 70.37 | 63.22 |
| 95 | 其他綜合類 | 郝春霞 | 女 | 20221222033 | 大專 | 47.5 | 73.07 | 62.84 |
| 96 | 其他綜合類 | 史振輝 | 男 | 20221222008 | 大專 | 39.5 | 77.67 | 62.4 |
| 97 | 其他綜合類 | 黃丹丹 | 女 | 20221222003 | 大專 | 38.5 | 78.33 | 62.4 |
| 98 | 其他綜合類 | 高燕佳 | 女 | 20221222058 | 大專 | 50 | 70.63 | 62.38 |
| 99 | 其他綜合類 | 王艷平 | 女 | 20221222013 | 大專 | 44.5 | 74 | 62.2 |
| 100 | 其他綜合類 | 秦國華 | 女 | 20221222078 | 大專 | 41 | 76 | 62 |
| 101 | 其他綜合類 | 曹啟鑫 | 男 | 20221222158 | 大專 | 53 | 67.5 | 61.7 |
| 102 | 其他綜合類 | 郭億多 | 男 | 20221222026 | 大專 | 42 | 73.83 | 61.1 |
| 103 | 其他綜合類 | 王茹男 | 女 | 20221222054 | 大專 | 32 | 79.67 | 60.6 |
| 104 | 其他綜合類 | 呂霞 | 女 | 20221222030 | 大專 | 47 | 68.7 | 60.02 |
| 105 | 其他綜合類 | 安小寧 | 女 | 20221222040 | 大專 | 43.5 | 70.93 | 59.96 |
| 106 | 其他綜合類 | 姜雪芳 | 女 | 20221222172 | 大專 | 53 | 63.33 | 59.2 |
| 107 | 其他綜合類 | 閆慧敏 | 女 | 20221222154 | 大專 | 47 | 65.33 | 58 |
| 108 | 其他綜合類 | 楊海琛 | 男 | 20221222159 | 大專 | 39.5 | 66.63 | 55.78 |
| 109 | 其他綜合類 | 安燕茹 | 女 | 20221222122 | 大專 | 42.5 | 64.03 | 55.42 |
| 110 | 其他綜合類 | 張樂 | 女 | 20221222004 | 大專 | 38 | 66.5 | 55.1 |
| 111 | 其他綜合類 | 潘娜 | 女 | 20221222002 | 大專 | 37 | 60.33 | 51 |
| 112 | 其他綜合類 | 朱曉甜 | 女 | 20221222098 | 大專 | 59.5 | 39.17 | 47.3 |
| 社會工作類 | ||||||||
| 1 | 社會工作類 | 康旭莉 | 女 | 20221222081 | 大專 | 75.5 | 85.67 | 81.6 |
| 2 | 社會工作類 | 胡東梅 | 女 | 20221222106 | 大專 | 74.5 | 86.33 | 81.6 |
| 3 | 社會工作類 | 常麗娜 | 女 | 20221222089 | 大專 | 69 | 87.67 | 80.2 |
| 4 | 社會工作類 | 張建平 | 男 | 20221222173 | 本科 | 74.5 | 80 | 77.8 |
| 5 | 社會工作類 | 田娜 | 女 | 20221222177 | 大專 | 63 | 81.17 | 73.9 |
| 6 | 社會工作類 | 白曉波 | 女 | 20221222090 | 大專 | 63.5 | 74.57 | 70.14 |
| 7 | 社會工作類 | 李娜 | 女 | 20221222108 | 本科 | 67 | 72.2 | 70.12 |
| 8 | 社會工作類 | 趙建文 | 男 | 20221222160 | 大專 | 64.5 | 67.93 | 66.56 |
| 9 | 社會工作類 | 梁懷博 | 男 | 20221222091 | 本科 | 48 | 76 | 64.8 |
| 10 | 社會工作類 | 崔靖怡 | 女 | 20221222153 | 大專 | 55.5 | 69.97 | 64.18 |
| 11 | 社會工作類 | 左文月 | 女 | 20221222069 | 大專 | 46 | 75 | 63.4 |
| 12 | 社會工作類 | 馮悅 | 女 | 20221222107 | 大專 | 50.5 | 68.07 | 61.04 |
| 13 | 社會工作類 | 周麗娜 | 女 | 20221222113 | 大專 | 36 | 71.07 | 57.04 |
| 醫(yī)藥護理類 | ||||||||
| 1 | 醫(yī)藥護理類 | 孫凱陽 | 男 | 20221222086 | 本科 | 61 | 82 | 73.6 |
| 2 | 醫(yī)藥護理類 | 王麗琴 | 女 | 20221222097 | 大專 | 68.5 | 76.87 | 73.52 |
| 3 | 醫(yī)藥護理類 | 楊學茹 | 女 | 20221222168 | 大專 | 54 | 84.67 | 72.4 |
| 4 | 醫(yī)藥護理類 | 龐甜甜 | 女 | 20221222138 | 大專 | 66 | 76 | 72 |
| 5 | 醫(yī)藥護理類 | 孫燕妮 | 女 | 20221222038 | 大專 | 53 | 80.33 | 69.4 |
| 6 | 醫(yī)藥護理類 | 李亞敏 | 女 | 20221222056 | 大專 | 49.5 | 82 | 69 |
| 7 | 醫(yī)藥護理類 | 郝曉霞 | 女 | 20221222180 | 大專 | 57 | 75 | 67.8 |
| 8 | 醫(yī)藥護理類 | 李敏 | 女 | 20221222166 | 本科 | 51 | 78.67 | 67.6 |
| 9 | 醫(yī)藥護理類 | 羅文新 | 女 | 20221222080 | 大專 | 44.5 | 77.67 | 64.4 |
| 10 | 醫(yī)藥護理類 | 賈如如 | 女 | 20221222121 | 大專 | 53 | 71.53 | 64.12 |
| 11 | 醫(yī)藥護理類 | 王愛愛 | 女 | 20221222099 | 本科 | 49.5 | 72 | 63 |
| 12 | 醫(yī)藥護理類 | 付敏 | 女 | 20221222156 | 大專 | 49.5 | 70.23 | 61.94 |
| 13 | 醫(yī)藥護理類 | 溫琴 | 女 | 20221222009 | 大專 | 41 | 75.33 | 61.6 |
| 14 | 醫(yī)藥護理類 | 張春麗 | 女 | 20221222104 | 大專 | 45 | 71.67 | 61 |
| 15 | 醫(yī)藥護理類 | 田佳宇 | 女 | 20221222010 | 大專 | 44.5 | 67.33 | 58.2 |
| 公共衛(wèi)生類 | ||||||||
| 1 | 公共衛(wèi)生類 | 閆文杰 | 女 | 20221222001 | 大專 | 72.5 | 77.73 | 75.64 |
| 2 | 公共衛(wèi)生類 | 王超鵬 | 男 | 20221222060 | 本科 | 65.5 | 77 | 72.4 |
| 3 | 公共衛(wèi)生類 | 趙一丹 | 女 | 20221222169 | 大專 | 50.5 | 80 | 68.2 |
| 4 | 公共衛(wèi)生類 | 滑利娟 | 女 | 20221222117 | 大專 | 43 | 77.33 | 63.6 |
備注:報考崗位分別是:其他綜合類30名、社會工作類20名、醫(yī)藥護理類30名、公共衛(wèi)生類20名。由于社會工作類、醫(yī)藥護理類、公共衛(wèi)生類招聘人數(shù)不足,可從其他綜合類崗位中按綜合成績高低依次調劑補錄。